短线防风险 9只个股短期均线现死叉
更新时间:2025-05-22 15:42:00
证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3380.19点,涨跌幅为-0.22%,A股总成交额为11397.05亿元。到目前为止,今日有9只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中ST柯利达、新宁物流、实朴检测等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.86%、-1.49%、-0.51%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603828 | ST柯利达 | 0.60 | 1.59 | 5.18 | 5.28 | -1.86 | 5.06 | -4.20 |
300013 | 新宁物流 | -1.51 | 5.12 | 4.02 | 4.08 | -1.49 | 3.92 | -3.95 |
301228 | 实朴检测 | -1.00 | 3.13 | 25.51 | 25.64 | -0.51 | 24.86 | -3.03 |
688386 | 泛亚微透 | -2.26 | 1.93 | 53.46 | 53.65 | -0.36 | 52.00 | -3.07 |
000965 | 天保基建 | -2.50 | 6.43 | 4.01 | 4.03 | -0.30 | 3.90 | -3.13 |
000959 | 首钢股份 | -0.83 | 0.33 | 3.61 | 3.62 | -0.19 | 3.58 | -1.13 |
600754 | 锦江酒店 | -1.83 | 0.94 | 23.90 | 23.93 | -0.15 | 23.56 | -1.56 |
603329 | 上海雅仕 | -2.44 | 2.56 | 15.01 | 15.02 | -0.07 | 14.82 | -1.36 |
002110 | 三钢闽光 | -1.05 | 0.56 | 3.83 | 3.83 | -0.03 | 3.76 | -1.80 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。