今日金价行情(2025/06/15 09:40)
更新时间:2025-06-15 09:47:00
2025/06/15 09:40 实时金价
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 792 | 3432.86 |
回购 | 791 | 3432.45 | |
白银 Ag | 销售 | 8.27 | 36.353 |
回购 | 8.22 | 36.3 | |
铂金 Pt | 销售 | 284.5 | 1233.58 |
回购 | 283 | 1228.33 | |
钯金 Pd | 销售 | 234.5 | 1035.7 |
回购 | 233 | 1028.2 |
来源:今日金价行情